Qual o antipulgas Simparic mais barato hoje?
Em 27/10/2026 às 09:46, a opção mais barata é Antipulgas e Carrapatos Simparic 10mg Cães de 2.6 a 5kg (3 Comprimidos), R$ 29,40 / dose (3 doses), R$ 88,20 no Mercado Livre. Em seguida: Antipulgas e Carrapatos Simparic 20mg Cães de 5.1 a 10kg (3 Comprimidos), R$ 33,30 / dose (3 doses), R$ 99,90 na Shopee; e Antipulgas e Carrapatos Simparic 5mg Cães de 1.3 a 2.5kg (3 Comprimidos), R$ 43,33 / dose (3 doses), R$ 130,00 no Mercado Livre. Comparamos 6 opções pelo preço por quilo (R$ / kg) ou por dose/unidade.
Comparação: Simparic para cães de todos os portes e pesos, pelo preço por quilo (R$ / kg) ou por dose/unidade, com o menor preço conferido entre as lojas. Como comparamos.
| # | Produto | Preço por quilo (R$ / kg) ou por dose/unidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 1º | Antipulgas e Carrapatos Simparic 10mg Cães de 2.6 a 5kg (3 Comprimidos) | R$ 29,40 / dose (3 doses) | R$ 88,20no Mercado Livre |
| 2º | Antipulgas e Carrapatos Simparic 20mg Cães de 5.1 a 10kg (3 Comprimidos) | R$ 33,30 / dose (3 doses) | R$ 99,90na Shopee |
| 3º | Antipulgas e Carrapatos Simparic 5mg Cães de 1.3 a 2.5kg (3 Comprimidos) | R$ 43,33 / dose (3 doses) | R$ 130,00no Mercado Livre |
| 4º | Antipulgas e Carrapatos Simparic 40mg Cães de 10.1 a 20kg (3 Comprimidos) | R$ 53,97 / dose (3 doses) | R$ 161,90na Shopee |
| 5º | Antipulgas e Carrapatos Simparic 80mg Cães de 20.1 a 40kg (3 Comprimidos) | R$ 67,80 / dose (3 doses) | R$ 203,41no Mercado Livre |
| 6º | Antipulgas e Carrapatos Simparic 120mg Cães de 40.1 a 60kg (3 Comprimidos) | R$ 84,97 / dose (3 doses) | R$ 254,90na Shopee |
Lista completa em Antipulgas & Carrapatos (Bravecto, Simparic…). Preço, frete e estoque podem mudar: vale o que a loja mostrar na hora da compra. A escolha da ração e a administração de medicamentos e antipulgas devem sempre seguir a orientação de um médico veterinário. Preços e estoques são conferidos diariamente.
